Home / Liceo Scienze Applicate / Organizzazione didattica
Organizzazione didattica Liceo Scientifico opzione scienze applicate
Un percorso che valorizza la didattica laboratoriale e l'uso delle tecnologie, favorendo l'apprendimento attraverso l'esperienza diretta, la sperimentazione e l'approfondimento delle discipline scientifiche.
Programmazione e organizzazione curriculare
| Orario settimanale | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Italiano | 4 ore | 4 ore | 4 ore | 4 ore | 4 ore |
| Inglese + Global Studies | 3 + 1 ore | 3 + 1 ore | 3 ore | 3 ore | 3 ore |
| Storia e Geografia | 3 ore | 3 ore | – | – | – |
| Storia | – | – | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
| Filosofia | – | – | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
| Matematica potenziata | 5 + 1 ore | 4 + 1 ore | 4 ore | 4 ore | 4 ore |
| Informatica | 2 ore | 2 ore | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
| Fisica | 2 ore | 2 ore | 3 ore | 3 ore | 3 ore |
| Scienze Naturali | 3 ore | 4 ore | 5 ore | 5 ore | 5 ore |
| Disegno e Storia dell’Arte | 2 ore | 2 ore | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
| Ed. Fisica | 2 ore | 2 ore | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
| Religione | 1 ora | 1 ora | 1 ora | 1 ora | 1 ora |
| Totale | 29 +1 ore* | 29 +1 ore* | 30 ore | 30 ore | 30 ore |
1° anno
| Italiano | 4 ore |
| Inglese + Global Studies | 3 + 1 ore |
| Storia e Geografia | 3 ore |
| Storia | – |
| Filosofia | – |
| Matematica potenziata | 5 + 1 ore* |
| Informatica | 2 ore |
| Fisica | 2 ore |
| Scienze Naturali | 3 ore |
| Disegno e Storia dell’Arte | 2 ore |
| Ed. Fisica | 2 ore |
| Religione | 1 ore |
| Totale | 29 + 1 ore* |
2° anno
| Italiano | 4 ore |
| Inglese + Global Studies | 3 + 1 ore |
| Storia e Geografia | 3 ore |
| Storia | – |
| Filosofia | – |
| Matematica potenziata | 4 + 1 ore* |
| Informatica | 2 ore |
| Fisica | 2 ore |
| Scienze Naturali | 4 ore |
| Disegno e Storia dell’Arte | 2 ore |
| Ed. Fisica | 2 ore |
| Religione | 1 ore |
| Totale | 29 + 1 ore* |
3° anno
| Italiano | 4 ore |
| Inglese | 3 ore |
| Storia e Geografia | – |
| Storia | 2 ore |
| Filosofia | 2 ore |
| Matematica | 4 ore |
| Informatica | 2 ore |
| Fisica | 3 ore |
| Scienze Naturali | 5 ore |
| Disegno e Storia dell’Arte | 2 ore |
| Ed. Fisica | 2 ore |
| Religione | 1 ore |
| Totale | 30 ore |
4° anno
| Italiano | 4 ore |
| Inglese | 3 ore |
| Storia e Geografia | – |
| Storia | 2 ore |
| Filosofia | 2 ore |
| Matematica | 4 ore |
| Informatica | 2 ore |
| Fisica | 3 ore |
| Scienze Naturali | 5 ore |
| Disegno e Storia dell’Arte | 2 ore |
| Ed. Fisica | 2 ore |
| Religione | 1 ore |
| Totale | 30 ore |
5° anno
| Italiano | 4 ore |
| Inglese | 3 ore |
| Storia e Geografia | – |
| Storia | 2 ore |
| Filosofia | 2 ore |
| Matematica | 4 ore |
| Informatica | 2 ore |
| Fisica | 3 ore |
| Scienze Naturali | 5 ore |
| Disegno e Storia dell’Arte | 2 ore |
| Ed. Fisica | 2 ore |
| Religione | 1 ore |
| Totale | 30 ore |
* Un’ora alla settimana dedicata a moduli interdisciplinari con finalità di orientamento e attenzione alle tematiche di educazione civica